Nothing Phone Series – Comparison Table
| Model | Chipset | Display | Cameras (Rear + Front) | Battery + Charging | Build & IP Rating | Highlights |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phone (1) | Snapdragon 778G+ | 6.55″ OLED, 120Hz | 50MP (main) + 50MP (ultrawide) + 32MP front | ~4500mAh, 33W | Glass, No IP | First Nothing phone, unique design |
| Phone (2) | Snapdragon 8+ Gen 1 | 6.7″ LTPO OLED, 120Hz | 50MP (main OIS) + 50MP (ultrawide), 32MP front | 4700mAh, 45W + 15W wireless | IP54 | Flagship-class, LTPO screen, wireless charge |
| Phone (2a) | Dimensity 7200 Pro | 6.7″ AMOLED, 120Hz | 50MP (main) + 50MP (ultrawide), 32MP front | 5000mAh, 45W | Plastic, IP54 | Budget-friendly with Glyph LEDs |
| Phone (2a Plus) | Dimensity 7350 Pro | 6.7″ AMOLED, 120Hz | 50MP + 50MP, 32MP front | 5000mAh, 45W | Plastic, IP54 | Minor CPU upgrade over 2a |
| Phone (3a) | Snapdragon 7s Gen 3 | 6.77″ AMOLED, 120Hz, 3000 nits | 50MP (main OIS) + 50MP (2x tele) + 8MP UW, 32MP front | 5000mAh, 50W | Glass, IP64 | Triple camera, Essential Key, great display |
| Phone (3a Pro) | Snapdragon 7s Gen 3 | 6.77″ AMOLED, 120Hz | 50MP (main pro sensor) + 6x periscope + 8MP UW, 32MP front | 5000mAh, 50W | Glass, IP64 | Pro-grade camera, periscope lens |
| Phone (3) | Snapdragon 8s Gen 4 | 6.67″ OLED, 120Hz, 1.5K res, 4500 nits | Triple 50MP + 50MP front | 5500mAh, 65W + 15W wireless | Glass, IP68 | Flagship, IP68, 7-year security updates |
Price Comparison of all nothing phones
| Model | Launch Price (INR) | Launch Price (USD) | Current price july (INR) | Segment |
|---|---|---|---|---|
| Phone (1) | ₹32,999 | ~$399 | ₹20,999 | Upper Mid-Range |
| Phone (2) | ₹44,999 | ~$599 | ₹38,999 | Flagship Tier |
| Phone (2a) | ₹23,999 | ~$289 | ₹22,999 | Budget-Midrange |
| Phone (2a Plus) | ₹26,999 | ~$319 | ₹21,730 | Budget-Midrange+ |
| Phone (3a) | ₹24,999 | ~$299 | ₹21,999 | Mid-Range |
| Phone (3a Pro) | ₹34,999 | ~$429 | ₹29,999 | Mid-High Range |
| Phone (3) | ₹79,999 | ~$649 | ₹79,999 | Flagship |